产品基本信息
- 工作频率范围:6~8GHz
- 跳频时间:最小40μs
- 相位噪声:7GHz载波-93dBc/Hz@1kHz
- 典型工作电压:+6V和+15V,对应典型工作电流:200mA和15mA
- 内部集成VCO,体积小,尺寸:50mm*47mm*12mm
- 控制接口:J30J-9ZKP & SPI
- 典型应用:测试测量、仪器仪表、RF/微波电路等
产品可按需定制,支持点频输出、不同步进输出,不同频段输出。
功能框图(包含SPI控制时序) ↓
输出功率曲线 ↓
性能指标(TA = +25℃, Vcc=+6V、15V)
参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | |
输出信号参数 | |||||
输出频率范围 | 6 |
| 8 | GHz | |
输出波形 | 正弦波 | ||||
输出功率(含测试曲线,见前页) | -8 | -5 | 0 | dBm | |
频率步进 | 1 | KHz | |||
跳频时间 | 40 | 50 | 100 | μs | |
杂散抑制 |
| -75 | -65 | dBc | |
谐波抑制 |
| -25 | -20 | dBc | |
Fout/2谐波抑制 |
| -35 | -30 | dBc | |
工作电压 | +5.5 | +6.0 | +6.3 | V | |
+13.0 | +15.0 | +18.0 | V | ||
工作电流 | +5.5V供电 | 180 | 200 | 220 | mA |
+15V供电 | 10 | 15 | 20 | mA | |
外部参考信号 | |||||
输入信号频率 | 50 | 100 | 350 | MHz | |
输入信号功率 | +0 | +6 | +12 | dBm | |
杂散抑制 |
| -80 | -75 | dBc | |
输入信号精度 | ±0.1 | ±0.5 | ±1 | ppm | |
极限参数 | |||||
工作温度范围 | -40~+75 | ℃ | |||
储存温度范围 | -40~+85 | ℃ | |||
VCC+6V端最大输入 | +6.5 | V | |||
VCC+15V端最大输入 | +20 | V | |||
最大参考输入 | +18 dBm /+5.6Vpeak |
相位噪声(dBc/Hz)* | |||||
频率 频偏 | 6GHz 典型值(最大值) | 6.5GHz 典型值(最大值) | 7GHz 典型值(最大值) | 7.5GHz 典型值(最大值) | 8GHz 典型值(最大值) |
1kHz | -92(-90) | -93(-90) | -93(-90) | -92 (-90) | -91 (-90) |
10kHz | -95(-95) | -97(-95) | -95 (-95) | -94 (-92) | -93(-92) |
100kHz | -90 (-90) | -90(-90) | -91(-90) | -90(-90) | -90(-90) |
1MHz | -118(-110) | -120(-110) | -124(-110) | -119(-105) | -121(-105) |
备注:
1、 该产品的相噪、杂散、谐波、输出功率等指标测试条件如下:
外部参考信号 | ||
输入参数 | 数值 | 单位 |
输入信号频率 | 100 | MHz |
输入信号功率 | +13±2.0 | dBm |
频率稳定度 | ±0.1 | ppm |
相位噪声 | -150@1kHz | dBc/Hz |
-160@10kHz | dBc/Hz | |
-163@100kHz | dBc/Hz | |
-170@1MHz | dBc/Hz |
订货信息
型号:SWFS060080;描述:6~8GHZ超宽带低相噪小型频率源模块。盛铂科技(上海)有限公司
电 话:400-621-8906
地 址:上海市徐汇区桂平路418号A区906室
邮 编:200233
公司主页:http://www.samplesci.com
https://shop1426265481804.1688.com
京ICP备15008625号-1 Copyright © 2014 - 2020 Microwave Store www.mwstore.com