APSYN140是一款输出频率从100kHz至40GHz的低噪声频率综合器模块,具有从-10至+20dBm的可设置输出功率,兼具出色的相位噪声性能(-150dBc/Hz@1GHz,100kHz)和信号纯度(杂散低至-75dBc)以及20μs的频率切换速度,同时APSYN140采用与AnaPico高性能信号源相同架构可实现精确的频率合成,具有0.001Hz频率分辨率和0.01度相位分辨率。它还包括常用的基本调制功能,如:脉冲、PM和扫描等。
APSYN140拥有标准的USB和以太网口,以及可选的GPIB接口,用户可以非常方便的使用SCPI 1999命令集进行编程和二次开发。
APSYN140低噪声频率综合器模块以非常低的成本可以满足广大客户集成、重新定义或二次开发的需求。
APSYN140低噪声频率综合器模块的主要应用包括:
主要技术规格:
参数 | Min | Type | Max | 备注 |
频率范围 | 100kHz | 40GHz | ||
9kHz | 43.5GHz | 可设置 | ||
频率分辨率 | 0.001Hz | |||
相位分辨率 | 0.01度 | |||
功率范围 | -10dBm | +20dBm | ||
功率分辨率 | 0.5dB | |||
频率/幅度切换速度 | 500μs | |||
20μs | 选件FS | |||
SSB相位噪声@1GHz | ||||
@1kHz | -140dBc/Hz | |||
@100kHz | -150dBc/Hz | |||
SSB相位噪声@10GHz | ||||
@1kHz | -120dBc/Hz | |||
@100kHz | -130dBc/Hz | |||
宽带噪声 | -160dBc/Hz | |||
谐波 | -15dBc | |||
非谐波杂散 | -75dBc | -60dBc | ||
脉冲调制 | ||||
脉冲上升/下降时间 | 10ns | |||
重频(PRF) | 0.1Hz | 100MHz | ||
脉冲宽度 | 30ns | 5s | ||
可编程码型长度 | 2 | 65536 | ||
周期占空比 | 0.05% | 99.95% | ||
频率扫描步进时间 | 20μs | 选件FS | ||
其他调制 | FM、PM | |||
输入输出参考 | 100MHz | |||
10MHz | 选件LN | |||
灵活的外部参考输入 | 1MHz | 250MHz | 选件VREF |
APSYN140相位噪声曲线(含LN选件)
APSYN140相位噪声曲线(不含LN选件)
APSYN140低噪声频率综合器模块最大输出功率
主要订货信息:
型号 | 描述 |
APSYN140 | 100kHz~40GHz频率综合器主机(模块式) |
Opt LN | 优化近端相位噪声和增强频率稳定性内部参考选件 |
Opt FS | 20μs高速频率/幅度切换选件 |
Opt VREF | 1MHz~250MHz灵活外部参考输入选件 |
京ICP备15008625号-1 Copyright © 2014 - 2020 微波超市 www.mwstore.com 版权所有